Wszystkie produkty
-
Blachy ze stali nierdzewnej walcowane na zimno
-
Blachy ze stali nierdzewnej walcowane na gorąco
-
Okrągła rura ze stali nierdzewnej
-
Taśma cewki ze stali nierdzewnej
-
Siatka druciana ze stali nierdzewnej
-
Pręt ze stali nierdzewnej
-
Proces kucia metalu
-
Taśma ze stali nierdzewnej
-
Stop odporny na korozję
-
Super austenityczna stal nierdzewna
-
Stop Incoloy
-
Stop na bazie niklu
-
Precyzyjny stop
-
Stop metali Monel
-
Materiał Hastelloy
-
Metale specjalne Inconel
-
Materiał ze stopu tytanu
-
Rezystancyjny stop elektrotermiczny
Osoba kontaktowa :
Amelia
Numer telefonu :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
Specjalna lina z rdzeniem topnikowym ze stali nierdzewnej o wysokim naprężeniu o długości 10 m w poziomie
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Chengjiu |
Numer modelu | 304、201、316、316L、2205、2507、309 |
Minimalne zamówienie | <i>1kg.</i> <b>1 kg.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>Możemy również przyjąć zamówieni |
Cena | $1500- $3000 / ton (FOB) |
Szczegóły pakowania | Standardowe opakowanie zdatne do żeglugi; |
Czas dostawy | W ciągu 15-30 dni roboczych po otrzymaniu depozytu lub L/C |
Zasady płatności | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 2000 ton/miesiąc |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xSzczegóły Produktu
Nazwa | 304Drut ze stali nierdzewnej | Materiał | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
Specyfikacje | Ф0,05mm~Ф8mm | Twardość | Całkowicie miękka, 1/4 twarda, 1/2 twarda, 3/4 twarda, całkowicie twarda, bardzo twarda. |
Obróbka powierzchniowa | Jasna, zamglona powierzchnia | Dostawy towarów | Dostawa drutowa lub prosta, dostosowana do wymagań klienta |
High Light | Lina ze stali nierdzewnej 10m,10m lina ze stali nierdzewnej,długa pozioma lina ze stali nierdzewnej |
opis produktu
Specjalna lina z rdzeniem topnikowym ze stali nierdzewnej o wysokim naprężeniu o długości 10 m w poziomie
1. Wstęp
średnica drutu (mm) | Tolerancja (mm) | Maksymalna odchylona różnica średnic(mm) |
0,020-0,049 | +0,002 -0,001 | 0,001 |
0,050-0,074 | ±0,002 | 0,002 |
0,075-0,089 | ±0,002 | 0,002 |
0,090-0,109 | +0,003 -0,002 | 0,002 |
0,110-0,169 | ±0,003 | 0,003 |
0,170-0,184 | ±0,004 | 0,004 |
0,185-0,199 | ±0,004 | 0,004 |
0.-0,299 | ±0,005 | 0,005 |
0,300-0,310 | ±0,006 | 0,006 |
0,320-0,499 | ±0,006 | 0,006 |
0,500-0,599 | ±0,006 | 0,006 |
0,600-0,799 | ±0,008 | 0,008 |
0,800-0,999 | ±0,008 | 0,008 |
1,00-1,20 | ±0,009 | 0,009 |
1,20-1,40 | ±0,009 | 0,009 |
1,40-1,60 | ±0,010 | 0,010 |
1,60-1,80 | ±0,010 | 0,010 |
1,80-2,00 | ±0,010 | 0,010 |
2,00-2,50 | ±0,012 | 0,012 |
2,50-3,00 | ±0,015 | 0,015 |
3,00-4,00 | ±0,020 | 0,020 |
4.00-5.00 | ±0,020 | 0,020 |
2. Pokaż produkt
Polecane produkty